Ultimo aggiornamento: 25-09-2011
| POS | PROVINCIA | COMUNE | N_AB | S.TERMICO mq |
S.FOTOVOLTAICO kW |
PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BO | BENTIVOGLIO | 5282 | 6.00 | 11915.00 | 730.00 |
| 2 | PZ | TITO | 7197 | 35.42 | 10169.00 | 384.00 |
| 3 | AN | CAMERANO | 7268 | 3.75 | 9.94 | 382.00 |
| 4 | CN | CAVALLERMAGGIORE | 5501 | 4.43 | 7063.00 | 379.00 |
| 5 | CN | CHERASCO | 8623 | 40.95 | 8760.00 | 324.00 |
| 6 | AL | SERRAVALLE SCRIVIA | 6445 | 200.00 | 5.51 | 283.00 |
| 7 | TE | SANT'OMERO | 5423 | 42.00 | 5724.00 | 275.00 |
| 8 | FR | PIEDIMONTE SAN GERMANO | 6267 | 2.00 | 5450.00 | 268.00 |
| 9 | BZ | EGNA - NEUMARKT | 5009 | 1275.00 | 3328.00 | 220.00 |
| 10 | BZ | LACES | 5144 | 900.00 | 3464.00 | 219.00 |
* NOTE: Questa classifica è generata automaticamente in base ai dati inviati dai Comuni iscritti al Campionato
|
|
|









