Ultimo aggiornamento: 25-09-2011
| POS | PROVINCIA | COMUNE | N_AB | S.TERMICO mq |
S.FOTOVOLTAICO kW |
PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT | MONSUMMANO TERME | 21374 | 28.00 | 58495.00 | 911.00 |
| 2 | CN | CUNEO | 55714 | 65.00 | 21694.00 | 222.00 |
| 3 | OR | ORISTANO | 32015 | 17.20 | 7940.00 | 192.00 |
| 4 | PG | CITTA' DI CASTELLO | 40567 | 4.00 | 7758.00 | 159.00 |
| 5 | VI | THIENE | 23505 | 46.70 | 4446.00 | 156.00 |
| 6 | TV | MONTEBELLUNA | 31181 | 1368.00 | 2896.00 | 151.00 |
| 7 | CN | ALBA | 31341 | 32.65 | 4408.00 | 145.00 |
| 8 | VE | PORTOGRUARO | 25440 | 97.00 | 3562.00 | 145.00 |
| 9 | CN | FOSSANO | 24854 | 74.23 | 33592.00 | 142.00 |
| 10 | MI | SEGRATE | 34352 | 7.50 | 4350.00 | 141.00 |
* NOTE: Questa classifica è generata automaticamente in base ai dati inviati dai Comuni iscritti al Campionato
|
|








