Ultimo aggiornamento: 25-09-2011
| POS | PROVINCIA | COMUNE | N_AB | S.TERMICO mq |
S.FOTOVOLTAICO kW |
PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BZ | BOLZANO | 104029 | 5209.00 | 8098.00 | 150.00 |
| 2 | BS | BRESCIA | 193879 | 59.00 | 18506.00 | 130.00 |
| 3 | SS | SASSARI | 130658 | 103.00 | 7959.00 | 120.00 |
| 4 | BG | BERGAMO | 119551 | 208.00 | 4185.00 | 112.00 |
| 5 | LI | LIVORNO | 161131 | 261.00 | 3811.00 | 108.30 |
| 6 | BA | BARI | 320475 | 161.00 | 8089.00 | 108.10 |
| 7 | SA | SALERNO | 139019 | 73.00 | 10948.00 | 107.00 |
| 8 | TO | TORINO | 907563 | 236.00 | 8552.00 | 103.00 |
| 9 | FI | FIRENZE | 371282 | 48.00 | 2097.00 | 101.00 |
| 10 | GE | GENOVA | 610307 | 764.00 | 2192.00 | 101.00 |
* NOTE: Questa classifica è generata automaticamente in base ai dati inviati dai Comuni iscritti al Campionato
|
|
|









