Ultimo aggiornamento: 25-09-2011
| POS | PROVINCIA | COMUNE | N_AB | S.TERMICO mq |
S.FOTOVOLTAICO kW |
PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BZ | TERENTO | 1720 | 1800.00 | 817.00 | 2120.00 |
| 2 | CN | TORRE SAN GIORGIO | 721 | 1556.00 | 3344.00 | 2037.00 |
| 3 | BZ | PRATO ALLO STELVIO | 3381 | 1100.00 | 5654.99 | 1180.00 |
| 4 | FR | FONTECCHIO | 412 | 12.62 | 1433.60 | 1176.00 |
| 5 | UD | PREMARIACCO | 77 | 72.00 | 4073.00 | 1120.00 |
| 6 | AT | QUARANTI | 199 | 4.00 | 1002.00 | 1015.00 |
| 7 | TV | VAZZOLA | 1116 | 66.00 | 2864.00 | 825.00 |
| 8 | BI | DORZANO | 500 | 37.00 | 1524.80 | 808.00 |
| 9 | UD | MOIMACCO | 1636 | 22.00 | 3581.00 | 737.00 |
| 10 | TN | REVO' | 1268 | 132.00 | 503.00 | 737.00 |
* NOTE: Questa classifica è generata automaticamente in base ai dati inviati dai Comuni iscritti al Campionato
|
|








