Ultimo aggiornamento: 23-03-2011
| POS | COMUNE | PROVINCIA | N_AB | S.FOTOVOLTAICO kW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTALTO DI CASTRO | VT | 8976 | 131114.00 |
| 2 | MONSUMMANO TERME | PT | 21374 | 58495.00 |
| 3 | RAVENNA | RA | 153388 | 42489.92 |
| 4 | ROMA | RM | 2724347 | 34570.20 |
| 5 | FOSSANO | CN | 24854 | 33592.00 |
| 6 | MESAGNE | BR | 27587 | 24894.70 |
| 7 | CUNEO | CN | 55714 | 21694.00 |
| 8 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | NA | 97999 | 20861.60 |
| 9 | BRESCIA | BS | 193879 | 18506.00 |
| 10 | NARNI | TR | 20426 | 17950.50 |
* NOTE: Questa classifica è generata automaticamente in base ai dati inviati dai Comuni iscritti al Campionato
|
|








