Ultimo aggiornamento: 23-03-2011
| POS | COMUNE | PROVINCIA | N_AB | S.TERMICO mq |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLZANO | BZ | 104029 | 5209.00 |
| 2 | TRENTO | TN | 114236 | 4932.08 |
| 3 | PERUGIA | PG | 166000 | 4379.00 |
| 4 | SENIGALLIA | AN | 44536 | 4000.00 |
| 5 | RIETI | RI | 47654 | 3650.00 |
| 6 | ROMA | RM | 2724347 | 3537.54 |
| 7 | FIÈ ALLO SCILIAR | BZ | 3356 | 3500.00 |
| 8 | TORRENOVA | ME | 4148 | 3314.40 |
| 9 | AOSTA | AO | 34979 | 3273.00 |
| 10 | PARCINES | BZ | 3437 | 3000.00 |
* NOTE: Questa classifica è generata automaticamente in base ai dati inviati dai Comuni iscritti al Campionato
|
|








